Shopping Cart
RTR-576 Wireless Logger for CO2, Temperature and Relative Humidity
Our RTR-500 Series Data Loggers are equipped with built-in wireless communication capability.
The RTR-576 is a data logger designed to measure and record CO2 concentration, temperature, and humidity.
RTR-576 is a data recorder designed to measure and record temperature, humidity and carbon dioxide concentration.
RTR-576

1 antenna
2 port for temperature and humidity sensor
3. port for the AC adapter
4 (internal) CO2 sensor
5. LCD display
6 button DISPLAY
7. INTERVAL button
8 button RECSTOP
9. port for USB communication cable
10 POWER button
11 (EXT ALM) external alarm terminal
12. area of the temperature and humidity sensor
2 port for temperature and humidity sensor
3. port for the AC adapter
4 (internal) CO2 sensor
5. LCD display
6 button DISPLAY
7. INTERVAL button
8 button RECSTOP
9. port for USB communication cable
10 POWER button
11 (EXT ALM) external alarm terminal
12. area of the temperature and humidity sensor
| Producto | RTR-576 | |
|---|---|---|
| Sensor de temperatura y humedad (externo) | THA-3001 | |
| Termistor | Resistencia del polímero | |
| Canales de medición | Temperatura 1 canal | Humedad 1 canal |
| Rango de medición (*1) | De 0 a 55 °C | De 10 a 95% HR |
| Precisión | ±0,5 °C | ±5 % HR [a 25 °C, 50 % HR] |
| Resolución de medición | 0,1 °C | 1 % HR |
| Capacidad de respuesta | Tiempo de respuesta (90 %): aprox. 7 min |
|
| Sensor | NDIR | |
| Canales de medición | Concentración de CO2 1 canal | |
| Rango de medición | De 0 a 9.999 ppm | |
| Precisión | ±(50 ppm + 5 % del valor) [a 5.000 ppm o menos](*3) | |
| Resolución de medición | 1 ppm como mínimo | |
| Capacidad de respuesta | Tiempo de respuesta (90 %): aprox. 1 min | |
| Capacidad de registro | 8.000 conjuntos de datos (un conjunto de datos se compone de valores para todos los canales de ese tipo de dispositivo) | |
| Intervalo de registro | Elección entre 15 opciones: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 s o 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min | |
| Modo de registro (*4) | Cíclico FIFO (sobrescribir los datos antiguos cuando se agote la capacidad) o no cíclico (dejar de registrar cuando se agote la capacidad) | |
| Elementos de la pantalla LCD | Mediciones, nivel de la pila, etc. - Mediciones: concentración de CO2, temperatura o humedad (visualización fija o alternada) |
|
| Interfaces de comunicación | - Comunicación inalámbrica (comunicación por radio de corta distancia) FCC Parte 15 Sección 247 / IC RSS-210 (rango de frecuencia: de 902 a 928 MHz, potencia de RF: 7 mW) ETSI EN 300 220 (rango de frecuencia: de 869,7 a 870 MHz, potencia de RF: 5 mW) - Comunicación USB Comunicación serial (RS-232C) (*5) |
|
| Rango de transmisión inalámbrica | Aprox. 150 m (500 pies) (si es directa y sin obstáculos) | |
| Terminal de alarma externa(*6) | Terminal de salida: Salida de drenador abierto (voltaje cuando está desactivado: CC inferior a 30 V / corriente cuando está activado: menos de 0,1 A / resistencia cuando está activado: aprox. 15 Ω) | |
| Alimentación | Adaptador de CA (AD-06A1 o AD-06C1), pila alcalina AA (LR6) x 4 | |
| Duración de las pilas (*7) | Aprox. 2 días (solo pilas, sin adaptador de CA) | |
| Dimensiones | Al 96 mm x An 66 mm x Pr 46 mm (extensiones y sensor no incluidos) Longitud de la antena: 60 mm |
|
| Peso | Aprox. 220 g (incluida la pila, excluido el sensor) | |
| Entorno de funcionamiento | Temperatura: de 0 a 45 °C, humedad: 90 % HR o menos (sin condensación) | |
| Accesorios | Pila alcalina AA (LR6) x 4, adaptador de CA (AD-06A1 o AD-06C1), cable de comunicación USB (US-15C), sensor de temperatura y humedad (THA-3001 o HHA-3151), conjunto de manuales de usuario (incluye la garantía) | |
| Dispositivos base compatibles | RTR-500, RTR-500NW/500AW, RTR-500DC, RTR-500MBS-A | |
|
||
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Sensor para / 576
THA-3001:Temperature/Humidity Sensor
|
THA-3001
|
||
|---|---|---|
| Elementos de medición | Iluminancia | Intensidad de UV |
| Rango de medición | De 0 a 55 °C | De 10 a 95 % HR |
| Precisión de medición | ±0,5 °C | ±5 % HR (a 25℃ y 50 % HR) |
| Resolución de medición | 0,1 ℃ | 1 % HR |
| Tiempo de respuesta del sensor | Aprox. 7 min (90 %) | |
| Condiciones de uso | No exponer a condensación, humedad, gases corrosivos ni disolventes orgánicos. | |
Materiales: (1) Sensor de temperatura y humedad (2) Resina de polipropileno

- Number of Channels
- 3 channels
- With Display
- Yes
- Battery Life
- Approx. 2 days (batteries only, without AC adapter)
- Type of Instrument
- Air Quality Analyzer
- The instrument measures:
- CO2, T & HR