AO-K-600-O3
New
This product is no longer in stock
Availability date:
Tipo de Instrumento | Detector de gás |
O instrumento mede: | Ozônio O3 |
---------- INDÚSTRIA ------------ | Analisadores e detectores de gás |
O detector de gás portátil K-600 com bomba embutida é um novo detector inteligente de gás, adotando um circuito integrado avançado, com tecnologia padrão de design de nível inteligente e tecnologia proprietária de comunicação híbrida analógica digital.
O detector é de excelente sensibilidade e repetibilidade, facilitando o uso e a manutenção. Portanto, atende amplamente aos requisitos de segurança de locais industriais com alta confiabilidade.
O detector é feito de plástico de engenharia de alta resistência, composto de borracha antiderrapante, que é de alta resistência e boa sensação nas mãos. Além disso, o detector é à prova d'água, poeira e explosão.
É amplamente utilizado em petroquímica, meio ambiente, metalurgia, refino, transmissão e distribuição de gás, medicina bioquímica, agricultura e outras indústrias.
* Funções completas, operação fácil.
* LCD colorido CSTN, indicação mais intuicionista, abundante e clara.
* Design compacto, fácil transporte.
* Plásticos de engenharia de alta resistência e borracha antiderrapante composta; alta resistência, à prova de água, à prova de poeira e à prova de explosão.
* Registros de dados 1200pcs, podem ser contatados com o computador via software. Pode imprimir os registros de dados, pode armazenar registros de dados, pode fazer a análise dos dados.
* Indicador de curva de gás.
Gas sampling method
|
Gas pump sampling |
Accuracy | ≦±5% F.S. |
Response Time | ≦30s |
Indication | LCD displays real-time and system status; LED, audio and vibration alert for gas leakage, fault and low voltage, pump working state. |
Working environment | -20℃~50℃, <95%RH (no dew) |
Power Source | DC3.7V Li-on battery, 3200mAh |
Charging time | 6h~8h |
Working time | ≧8h continuously (without alarming) |
Gas Sensor Life | 2 years |
Explosion-proof grade | Ex ib IIBT4 Gb |
Protection Grade | IP65 |
Weight | Appr. 400g (with battery) |
Dimensions | 130mm×67mm×30mm(L × W × H) |
Outros gases detectados:
Gas | Rango | Detection Accuracy | 90% Response Time | Minimun Readout | Alarm Set Point Low/High |
PH3 | 0-2000ppm | ±5%(F.S) | ≦25s | 0.01ppm | 0.3/5ppm |
O2 | 0-30%vol | ±5%(F.S) | ≦15s | 0.10% | 19.5%/23.0% |
EX | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≦5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
CO | 0-1000ppm | ±5%(F.S) | ≦25s | 1ppm | 50ppm/100ppm |
CO2 | 0-5000ppm | ±5%(F.S) | ≦25s | 1ppm | 1000ppm/2000ppm |
H2S | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≦30s | 1ppm | 10ppm/20ppm |
NO2 | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≦25s | 0.1ppm | 3ppm/10ppm |
NO | 0-250ppm | ±5%(F.S) | ≦60s | 1ppm | 25ppm/50ppm |
SO2 | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≦30s | 0.1ppm | 2ppm/10pppm |
CL2 | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≦30s | 0.1ppm | 1ppm/10ppm |
NH3 | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≦50s | 1ppm | 25ppm/50ppm |
H2 | 0-1000ppm | ±5%(F.S) | ≦60s | 1ppm | 50ppm/10ppm |
HCN | 0-50ppm | ±5%(F.S) | ≦200s | 0.1ppm | 10ppm/20ppm |
HCL | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≦60s | 0.1ppm | 5ppm/10ppm |
CH4 | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≦5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
118,00 €
280,00 €
216,00 €
270,00 €