AO-K-G60
New
O detector de gás fixo K-G60 é um novo tipo de detector desenvolvido com anos de experiência em detecção de gases. É projetado para detectar a concentração de gases inflamáveis ou tóxicos e nocivos no ar.
This product is no longer in stock
Availability date:
O detector de gás fixo K-G60 é um novo tipo de detector de gás desenvolvido e produzido com base nos muitos anos de experiência da empresa na detecção de gases. Ele é usado para detectar a concentração de gases inflamáveis ou outros gases tóxicos e nocivos no ar. Quando a concentração atinge ou excede o valor de alarme predefinido, o controlador emitirá um alarme sonoro e visual, tomando medidas imediatas para prevenir acidentes de explosão e envenenamento, garantindo assim a segurança da vida e da propriedade.
O produto possui as vantagens de sinal estável, alta precisão, resposta rápida, longa vida útil e curto tempo de polarização. Adota um sensor de grau industrial, e a carcaça do instrumento utiliza um design de estrutura à prova de explosões. Com um sinal padrão de 4-20mA, pode entrar diretamente no sistema DOS, permitindo seu uso em uma ampla variedade de indústrias, como metalurgia, petróleo, química e municipal. Este detector está na vanguarda de produtos similares na China.
A carcaça externa é feita de alumínio fundido sob pressão com estrutura à prova de chamas. O sulco da tampa superior é projetado para travar a carcaça. A parte frontal do sensor tem uma estrutura para baixo para garantir um bom contato entre o sensor e o gás. A entrada é feita de uma junta à prova de explosão e impermeável.
Nome do Produto | Detector de Gás Fixo com Controle Remoto K-G60 |
Grau à Prova de Explosão | Exd ⅡC T6 Gb |
Tempo de Resposta | <30S |
Fonte de Alimentação | DC24V±15% |
Temperatura de Trabalho | -20℃~50℃ |
Corrente de Saída | 4-20mA |
Umidade de Trabalho | 0-95%RH (sem condensação) |
Saída de Contato | Saída de contato livre, potência máxima 1kW |
Entrada Única | 4~20mA e RS485 |
Método de Instalação | Montado na parede |
Material da Carcaça | Alumínio |
Dimensões | 190*150*95mm(L*A*A) |
Modelo | Faixa | Resolução | L-alarme | H-alarme |
---|---|---|---|---|
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
118,00 €
280,00 €
216,00 €
270,00 €