- Inicio
- Quem somos
- Produtos
-
Marcas
-
Produtos por Medida
- Analisadores Vibração
- Bombas Peristálticas
- Fluxo de Ar
- CO Monóxido Carbono
- Contadores Geiger
- Destiladores
- Espectrofotometria
- Esterilização
- Fluorescência
- GEOTECNICS
- Umidade do Solo
- Índice de área foliar
- Chuva (pluviométrico)
- Meteorologia
- Nível de Água
- O2 oxigênio
- pH
- Pressão Diferencial
- Radiação
- Salinidade/Condutivid.
- Telemetria
- Velocidade do Ar
- Umidade Relativa
- Veterinary
- PILHAS DE COMBUSTÍVEL
- Analisadores de Redes
- Calibradores
- CAUDAL DE ÁGUA
- Cor / Colorímetro
- Contadores Partículas
- Direçao Vento
- Espectrometria
- Evapotranspiração
- Fotossíntese
- Rachaduras edifícios
- Inspeção de Tubos
- Luz Quântica
- Movimento e GPS
- Nível de diesel
- Oxigênio Dissolvido DO
- Pressão Atmosférica
- Radon
- Savia/Fluxo de Savia
- Temperatura
Detector de Gás Fixo AO-GTYQ-S10
Detector de gás fixo GTYQ-S10 com saída de sinal digital RS485. Ideal para refinarias, plantas químicas e estações de GLP, proporcionando monitoramento preciso e confiável.
O detector de gás fixo GTYQ-S10 com saída de sinal digital RS485 adota um módulo de sensor de gás avançado, que pode traduzir a concentração de gás no ar para a saída de sinal digital. Este detector pode ser usado para detectar gás em refinarias, plantas químicas, estações de GLP, salas de caldeiras, plantas de pintura e outros locais onde exista gás. Oferecemos serviço OEM/ODM para detectores de gás.
Características:
- Sensor de gás avançado
- Saída de sinal digital RS485
- Aplicável em refinarias, plantas químicas, estações de GLP e mais
- Design compacto e durável
- Fácil instalação e manutenção
| Método | Difusão natural |
| Sinal de saída | RS485, relés |
| Seção de cabo | RVVP,4*0.5mm² |
| Ambiente de trabalho | -40~70℃,≤93%RH sem condensação |
| Tempo de resposta | T9o≤30s |
| Voltagem de trabalho | DC24V士3.6V |
| Tamanho da rosca | M20*1.5 |
| Vida útil do sensor | Mais de 1 ano |
| Tamanho do produto | 154*138*66mm |
| Peso | Aproximadamente 820g |
| Modelo | Faixa | Resolução | L-alarm | H-alarm |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Produtos visualizados
16 outros produtos na mesma categoria:
ANALISADORES DE GÁSES
AO-H1 Plugue de Alarme de Gás
ANALISADORES DE GÁSES
8506 Contador de Partículas portátil mede 0,5 a 25,0 μm com taxa de fluxo de 0,1 CFM
ANALISADORES DE GÁSES