Scientech2612A
New
A Plataforma de Desenvolvimento de Circuitos Analógicos Avançados do Scientech2612A foi projetada para atender aos requisitos de realização de experimentos de eletrônica analógica em uma única plataforma. Isso facilita o design, testes e testes de circuitos integrados.
Availability date:
Categoria | Plataformas |
Os alunos podem explorar uma grande variedade de conceitos eletrônicos simplesmente colando componentes na placa de teste. Todas as conexões e controles estão claramente marcados e convenientemente localizados. É muito útil em laboratórios de analógicos analógicos para realizar experiências analógicas. Também é útil construir e testar circuitos, bem como fazer projetos relacionados a eletrônica analógica ou aprender o assunto.
- Autônomo e fácil de operar
- Blocos funcionais indicados na placa de simulação
- Fontes de alimentação DC e AC on board
- Gerador de funções a bordo
- Testador de continuidade a bordo
- Interruptores e potenciômetros de bordo
- placa sem costura
- Medição de tensão / corrente / frequência a bordo
- interface para PC
- Curso gratuito de e-learning
Size of Breadboard | 172.5 mm x 128.5mm | ||||||||
Tie Points on Breadboard | 1685 nos (solderless) |
DC Power Supplies | 5V, 1A (fixed) | ||||||||
12V, 500 mA (fixed) | |||||||||
12V, 500 mA (fixed) | |||||||||
12V, 500 mA (variable) | |||||||||
12V, 500 mA (variable) |
AC Supply | 9V-0V-9V, 500mA |
Function Generator | Sine, Square, and Triangular functions Frequency range:1Hz to 100KHz In 5 steps (variable in between the steps) |
Voltage/Current/Frequency | Voltage range: +12V to -12V (DC) Measurement Current range: 0 to 500 mA (DC) Frequency range: DC to 100KHz (all with respect to ground) | ||||||||
PC Interface | Acquisition from two analog input channels (max. input 1V) | ||||||||
Continuity Tester | For testing the continuity (provided with beeper sound) | ||||||||
Mains Supply | 110-220V ±10%, 50/60Hz3 | ||||||||
Weight | 3.5 Kg approximately | ||||||||
Dimensions (mm) | W 326 x D 252 x H 52 | ||||||||
Product Tutorial | Online (on www.ScientechLearning.com) | ||||||||
Included Accessories | |||||||||
Breadboards (solderless) | 2 nos | ||||||||
Connecting wires | 20 nos |
2mm to 1mm patch cords | 8 nos | ||||||||
2mm to 2mm patch cords | 8 nos | ||||||||
Mains cord | 1 no | ||||||||
Interface cable (microphone pin) : | 1 no | ||||||||
Software Scientech 2612A | 1 no |
- Diodos em circuitos DC
- Diodos emissores de luz em circuitos DC
- Retificador de meia onda
- Retificador de onda completa
- Diodo Zener como regulador de tensão
- Regulador de tensão da série Transistor
- Regulador de tensão de derivação de transistor
- Filtro passa baixa
- Filtro de alta passagem
- Filtro de passagem de banda
- Configuração CE do transistor NPN
- Configuração CB do transistor NPN
- Circuito amplificador CE
- Multivibrador monoestável com transistor
- Multivibrador biestável com transistor
- Multivibrador astável com transistor