Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Scientech2612A
Nuevo
Scientech2612A Plataforma de Desarrollo de Circuitos Analógicos Avanzados está diseñado para cumplir con los requisitos de realizar experimentos de electrónica analógica en una sola plataforma. Esto facilita el diseño, la experimentación y la prueba de circuitos sin soldadura.
Disponible el:
Categoría | Plataformas |
Los estudiantes pueden explorar una amplia variedad de conceptos electrónicos simplemente pegando componentes en la placa de prueba. Todas las conexiones y controles están claramente marcados y ubicados convenientemente. Es muy útil en laboratorios de electrónica analógica para realizar experimentos analógicos. También es útil para construir y probar circuitos, así como para hacer proyectos relacionados con la electrónica analógica o al aprender el tema.
- Autónomo y fácil de operar
- Bloques funcionales indicados a bordo mímica
- A bordo de fuentes de alimentación de DC y AC
- Generador de funciones a bordo
- Probador de continuidad a bordo
- Conmutadores y potenciómetros a bordo
- Tablero sin soldadura
- Medición de voltaje / corriente / frecuencia a bordo
- Interfaz para PC
- Curso gratuito de e-learning
Size of Breadboard | 172.5 mm x 128.5mm | ||||||||
Tie Points on Breadboard | 1685 nos (solderless) |
DC Power Supplies | 5V, 1A (fixed) | ||||||||
12V, 500 mA (fixed) | |||||||||
12V, 500 mA (fixed) | |||||||||
12V, 500 mA (variable) | |||||||||
12V, 500 mA (variable) |
AC Supply | 9V-0V-9V, 500mA |
Function Generator | Sine, Square, and Triangular functions Frequency range:1Hz to 100KHz In 5 steps (variable in between the steps) |
Voltage/Current/Frequency | Voltage range: +12V to -12V (DC) Measurement Current range: 0 to 500 mA (DC) Frequency range: DC to 100KHz (all with respect to ground) | ||||||||
PC Interface | Acquisition from two analog input channels (max. input 1V) | ||||||||
Continuity Tester | For testing the continuity (provided with beeper sound) | ||||||||
Mains Supply | 110-220V ±10%, 50/60Hz3 | ||||||||
Weight | 3.5 Kg approximately | ||||||||
Dimensions (mm) | W 326 x D 252 x H 52 | ||||||||
Product Tutorial | Online (on www.ScientechLearning.com) | ||||||||
Included Accessories | |||||||||
Breadboards (solderless) | 2 nos | ||||||||
Connecting wires | 20 nos |
2mm to 1mm patch cords | 8 nos | ||||||||
2mm to 2mm patch cords | 8 nos | ||||||||
Mains cord | 1 no | ||||||||
Interface cable (microphone pin) : | 1 no | ||||||||
Software Scientech 2612A | 1 no |
- Diodos en circuitos de DC
- Diodos emisores de luz en circuitos DC
- Rectificador de media onda
- Rectificador de onda completa
- Diodo Zener como regulador de voltaje
- Regulador de voltaje serie de transistores
- Regulador de voltaje de derivación de transistores
- Filtro de paso bajo
- Filtro de paso alto
- Filtro de paso de banda
- Configuración CE del transistor NPN
- Configuración CB del transistor NPN
- Circuito amplificador CE
- Multivibrador monoestable con transistor
- Multivibrador biestable con transistor
- Multivibrador Astable con Transistor