AO-GT-K90
New
O detector de gás fixo GT-K90 suporta a detecção de mais de 300 tipos de gases, como CO, EX, H2S, CO2, O2, CH4, O3, SO2, HCL, entre outros, com personalização de intervalos. Equipado com uma tela OLED de 2,4 polegadas, oferece monitoramento e alarmes em tempo real com alta precisão e estabilidade.
This product is no longer in stock
Availability date:
O detector de gás fixo GT-K90 suporta a personalização de mais de 300 tipos de gases, como CO, EX, H2S, CO2, O2, CH4, O3, SO2, HCL, entre outros, e a personalização de diferentes intervalos. Este detector de gás é um produto inteligente com vários métodos de comunicação e exibição em tempo real. Este produto utiliza uma tela OLED industrial de 2,4 polegadas com alta estabilidade, alta precisão e alta inteligência. O monitoramento e o alarme em tempo real podem ser realizados através de configurações simples.
Nome do Produto | Detector de Gás Fixo GT-K90 |
Classe de Proteção | IP66 |
Porta de Conexão | M27*1.5mm |
Deriva Zero | ≦±2% F.S. |
Tempo de Resposta | ≦30s |
Pressão de Trabalho | 36~106Kpa |
Ambiente de Trabalho | -40℃~70℃ <93%RH (sem orvalho) |
Resolução | 0.1%LEL |
Erro de Exibição | ±3%LEL |
Princípio de Detecção | Combustão catalítica |
Vida Útil do Sensor | 2 anos |
Grau à Prova de Explosão | Ex d IIC T6 Gb |
Cabo | 3x1.5mm2, 4x1.5mm2 cabo blindado |
Peso | 2.1KG |
Dimensões | 26*19*13.5cm |
Modelo | Faixa | Resolução | L-alarme | H-alarme |
---|---|---|---|---|
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
118,00 €
280,00 €
216,00 €
270,00 €