Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Nuevo
El sensor ultrasónico de velocidad y dirección del viento HOBOnet es un dispositivo inalámbrico capaz de medir velocidades de viento muy bajas, hasta 0.4 m/s. Este sensor funciona con HOBOnet y es ideal para aplicaciones de monitoreo meteorológico en tiempo real.
La instalación de un sistema completo requiere al menos una estación de monitoreo remoto HOBO RX3000, un gestor inalámbrico HOBOnet y un sensor inalámbrico HOBOnet, o una estación HOBO MicroRX con un gestor inalámbrico HOBOnet integrado y un sensor inalámbrico HOBOnet. Los repetidores inalámbricos HOBOnet (RXW-RPTR-xxx o RXW-RPTR-B-xxx) se pueden agregar para extender el alcance.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Un sensor ultrasónico inalámbrico de velocidad y dirección del viento que funciona con HOBOnet. Compacto y resistente, sin partes móviles, este sensor ultrasónico puede medir velocidades de viento muy bajas, hasta 0.4 m/s (comparado con 1.0 m/s para nuestros sensores mecánicos). Los sensores inalámbricos HOBOnet comunican datos directamente al HOBO RX3000 o a la estación HOBO MicroRX o pasan datos a través de otros sensores inalámbricos de vuelta a la estación central. Están preconfigurados y listos para desplegarse, y los datos se acceden a través de HOBOlink, la innovadora plataforma de software en la nube de Onset.
Especificación | Velocidad/Gusto del Viento | Dirección del Viento |
---|---|---|
Rango de Medición | 0 a 41.16 m/s (0 a 92.07 mph) | 0 a 359 grados |
Precisión | ±0.8 m/s (1.79 mph) o ±4% de la lectura, lo que sea mayor | 0.2 a 3 m/s (0.44-6.7 mph): ±4 grados, >3 m/s (6.7 mph): ±2 grados |
Resolución | 0.4 m/s (0.89 mph) | 1 grado (0 a 359 grados) |
Definición de Medición | Las lecturas de velocidad del viento se toman cada tres segundos durante el intervalo de registro. Velocidad del viento: Velocidad promedio durante todo el intervalo de registro. Velocidad de ráfaga: La ráfaga de viento más alta registrada en tres segundos durante el intervalo de registro. | Promedio vectorial unitario utilizado; los componentes vectoriales para cada medición de viento se calculan cada tres segundos durante el intervalo de registro. |
Rango de Temperatura de Operación Sin Congelación | -15°C a 55°C (5°F a 131°F) |
Rango de Temperatura de Operación | -25° a 60°C (-13° a 140°F) con baterías recargables | -40 a 70°C (-40 a 158°F) con baterías de litio |
Potencia de Radio | 12.6 mW (+11 dBm) no ajustable | |
Rango de Transmisión | Conexión confiable a 457.2 m (1,500 ft) en línea de vista a 1.8 m (6 ft) de altura. Conexión confiable a 609.6 m (2,000 ft) en línea de vista a 3 m (10 ft) de altura | |
Estándar de Datos Inalámbricos | IEEE 802.15.4 | |
Frecuencias de Operación de Radio | RXW-WCG-900: 904-924 MHz RXW-WCG-868: 866.5 MHz RXW-WCG-921: 921 MHz RXW-WCG-922: 916-924 MHz |
|
Modulación Empleada | OQPSK (Desplazamiento de Fase en Cuadratura Offset) | |
Tasa de Datos | Hasta 250 kbps, no ajustable | |
Ciclo de Trabajo | <1% | |
Número Máximo de Motes | Hasta 50 sensores inalámbricos o 336 canales de datos por una estación HOBO RX | |
Tasa de Registro | 1 minuto a 18 horas | |
Número de Canales de Datos | 4 | |
Tipo de Batería/Fuente de Energía | Sensor: Panel fotovoltaico, batería LIFEP04 3.2 V - 600 mAh Mote: Dos baterías AA 1.2 V recargables NiMH alimentadas por panel solar incorporado o dos baterías AA 1.5 V de litio para condiciones de operación de -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
|
Vida Útil de la Batería | Con baterías NiMH: Típicamente de 3 a 5 años cuando se opera en el rango de temperatura de -20° a 40°C (-4°F a 104°F) y se coloca hacia el sol (ver Despliegue y Montaje), operar fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería Con baterías de litio: 1 año, uso típico |
|
Con baterías de litio: 1 año, uso típico | ||
Memoria | 16 MB | |
Dimensiones | Longitud del sensor: 380 mm (14.96 pulgadas) Diámetro de la cabeza del sensor: 60 mm (2.36 pulgadas) Diámetro de la varilla del sensor: 16 mm (0.63 pulgadas) Longitud del cable: 3 m (9.8 ft) Mote: 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 pulgadas) |
|
Peso | Sensor y cable: 200 g (7 oz) Mote: 223 g (7.87 oz) |
|
Materiales | Sensor: Poliacetal Mote: PCPBT, sello de goma de silicona |
|
Clasificación Ambiental | Sensor y cable: Resistente a la intemperie Mote: IP67, NEMA 6 |
225,00 €
175,00 €
225,00 €
175,00 €
255,00 €
205,00 €
270,00 €
36,50 €
310,00 €
255,00 €
178,00 €
95,00 €
28,00 €
28,00 €
35,00 €
24,00 €
750,00 €
790,00 €
37,00 €
65,00 €
30,00 €
50,00 €
240,00 €
170,00 €
12,00 €