Carrito
Inicio
| Measurement Range | -40 to 110°C |
|---|---|
| Sensor | Stainless Protection Sensor 40mm / φ5.5mm |
| Accuracy | Avg. ±0.3°C at -20 to 80°C Avg. ±0.5°C at -40 to -20°C or 80 to 110°C |
| Response Time (90%) | Approx. 11 sec. (in agitated water) |
| Cable | TPE resin-shielded wire 0.6m |
| Waterproof Capacity | Only stainless section is water resistant. |
| Extendable Cable Length | 3.0m |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Al continuar navegando entendemos que se acepta nuestra Política de Cookies.