Carrinho de compras
PARA INTERIOR Y EXTERIOR
Dependendo do tipo de modelo, o TandD TR-55i pode medir e registrar temperatura, tensão, 4-20mA ou contagem de pulsos. O corpo é resistente à água quando o módulo de entrada está conectado.
Os dados gravados podem ser transferidos para um PC separado através do coletor de dados TR-57DCi ou da porta de comunicação TR-50U2. A partir daí, os dados podem ser analisados ou visualizados em forma gráfica.
| Measurement Channels | Voltage 1ch |
| Measurement Range | 0 to 22V |
| Accuracy | ±0.5mV±0.3% reading |
| LCD Display | Measurements, Battery Life Warning, etc. |
| Logging Capacity | 16000 |
| Recording Intervals | 15 choices from 1 sec. to 60 min. |
| Recording Mode | Endless/Onetime |
| Comm Interfaces | Optical, Infrared |
| Warning Notifications | LCD, LED |
| Power | Lithium Battery |
| Operating Environment | Temperature:-40 to 80°C |
| Dimensions | H:62mm × W:47mm × D:19mm |
| Waterproof Capacity | IP64 |
| Battery Life | Approx. 16 months |
| Accessories | Input Module, Lithium Battery, etc. |
Guarde os produtos na sua lista de desejos para os comprar mais tarde ou partilhe com os seus amigos.
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a experiência de navegação e oferecer conteúdos de interesse. Ao continuar a navegar entendemos que aceita a nossa Política de Cookies.