TR-51i
New
A Série TR-5i inclui Data Loggers duráveis compactos impermeáveis e fáceis de usar para medição de temperatura, tensão, 4-20mA e contagem de pulsos e seu baixo consumo de energia significa uma vida útil mais longa.
Availability date:
Ambiente de Uso | Ao ar livre |
Parâmetros Medidos | 0-20mA/4-20mA |
Número de Canais | 1 canal (temperatura) |
Precisão | ±0.5°C |
Com Display | LED's |
Classificação IP | IP67 |
Comunicações | Óptica, infravermelho |
Duração da Bateria | 4 anos |
Capacidade da Memória | 16.000 medidas |
A coleta de dados é facilitada com um coletor de mão habilitado para IR para uso no local ou uma porta portátil USB conectável para uso com um PC.
General Specifications | |
---|---|
Measurement Channels | Temperature 1ch (Internal) |
Measurement Range | -40 to 80°C |
Accuracy | ±0.5°C |
LCD Display | Measurements, Battery Life Warning, etc. |
Logging Capacity | 16000 |
Recording Intervals | 15 choices from 1 sec. to 60 min. |
Recording Mode | Endless/Onetime |
Comm Interfaces | Optical, Infrared |
Warning Norifications | LCD, LED |
Power | Lithium Battery |
Operating Environment | Temperature: -40 to 80°C |
Dimensions | H:62mm × W:47mm × D:19mm |
Waterproof Capacity | IP67 |
Battery Life | Approx. 4 years |
Accessories | Lithium Battery, etc. |
165,00 €
550,00 €
430,00 €
1 275,00 €
245,00 €
330,00 €
59,00 €
155,00 €
190,00 €
215,00 €
89,00 €
149,00 €
52,00 €
215,00 €
276,00 €
43,00 €
58,00 €
195,00 €
105,00 €
14,00 €
85,00 €
105,00 €
130,00 €
48,00 €
25,00 €
259,00 €