Carrito
SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN
| Measurement Range | -60 to 155°C |
|---|---|
| Sensor | Stainless Protection Sensor 185mm / φ3.0mm |
| Accuracy | Avg. ±0.5°C at-40 to 80°C Avg. ±1.0°C at -60 to -40°C or 80 to 100°C Avg. ±2.0°C at 100 to 155°C |
| Response Time (90%) | Approx. 150sec. (in air) Approx. 7sec. (in agitated water) |
| Cable | Fluoropolymer-Coated Electrical Wire 2.0m |
| Wateproof Capacity | Stainless protection pipe is submersible, Other sections are immersion proof. |
| Extendable Cable Length | 3.0m |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Al continuar navegando entendemos que se acepta nuestra Política de Cookies.