Carrito
Inicio
| Measurement Range | -60 to 155°C |
|---|---|
| Sensor | Fluoropolymer Coated Sensor φ2.2mm |
| Accuracy | Avg. ±0.5°C at-40 to 80°C Avg. ±1.0°C at -60 to -40°C or 80 to 100°C Avg. ±2.0°C at 100 to 155°C |
| Response Time ( 90% ) | Approx. 80 sec. (in air) Approx. 7 sec. (in agitated water) |
| Cable | Fluoropolymer-Coated Electrical Wire 0.6m / Waterproof |
| Extendable Cable Length | 3.0m |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Al continuar navegando entendemos que se acepta nuestra Política de Cookies.