LEVELINE-BARO
New
O LeveLine-BARO é um acessório necessário para medir o nível da água usando o LeveLine absoluto. Ele é projetado para sobreviver anos de implementação, é feito de titânio e tem sua própria memória interna e bateria de lítio para alimentação.
Quantidade | Preço (Imposto Excluido) |
Desconto % |
---|---|---|
1+ | 410,00 € | 0% |
5+ | 401,80 € | 2% |
10+ | 393,60 € | 4% |
15+ | 385,40 € | 6% |
Availability date:
O Sensor mede: | Nível e Temp. da Água |
Sensor para uso em: | Ao ar livre e para a água |
Registrador barométrico de temperatura e pressão LeveLine-Baro
LeveLine-Baro é um acessório que é usado com todas as implementações absolutas dos gravadores LeveLine. Ele é usado para capturar mudanças na pressão barométrica que podem ser usadas para compensar as medições coletadas de múltiplos registradores absolutos de Leveline.
Apenas um LeveLine-Baro é necessário para compensar vários gravadores LeveLine em um raio de 10 km.
Monitoramento Absoluto Simples
Abaixo está uma implantação absoluta típica baseada no poço. O LeveLine registra mudanças na pressão da água e o LeveLine-BARO registra mudanças na pressão do ar.
Esses dados são então combinados no software LeveLink para fornecer mudanças precisas no nível da água.
Aplicativo para PC simples, porém eficaz
Ligue o gravador LeveLine ao seu PC para configurar o seu esquema de registro. Usando o software LeveLink, você pode:
- Defina as taxas de registro em horas, minutos, segundos e segundos.
- Configure os acionadores de eventos para as mudanças de temperatura e nível especificadas pelo usuário.
- Produza arquivos do Google Earth, arquivos do Excel e relatórios de texto com o toque de um botão.
- Mostra o número de gravações armazenadas na memória e o número de pontos de dados disponíveis.
- Mostra a bateria restante do gravador.
LEVELINE – BARO | |||
Temperature ranges | Operational: -20-80° C (-4-176° F) Storage: -40-80° C (-40-176° F) Compensated: -20-80° C (-4-176° F) |
||
Diameter | 22.2mm (0.875 in) | ||
Length | 186mm (7.32 in) | ||
Weight | 160g (5.6oz) | ||
Materials | Stainless Steel body, Delrin nose cone | ||
Output options | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread proprietary | ||
Battery type & life | 3.6V lithium; 10 years or 5M readings | ||
External power | 6 – 30 VDC |
LEVELINE – BARO | |||
Size | 2.0 MB | ||
Data records | 150,000 | ||
Log types | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
||
Fastest logging rate & Modbus rate | 1 per minute (logging) 5 per second (Modbus) |
||
Fastest SDI-12 output rate | 1 per second | ||
Real-time clock | Accurate to 1 second/24-hr period (± 6 minutes/year) |
LEVELINE – BARO | |||
Type / Material | Piezoresistive; ceramic | ||
Range (Absolute) | 0 to 16.7 psi; 0 to 1.15 bar | ||
Range (Gauge) | N/A | ||
Maximum pressure | Max 2x range, Burst 2.5x range | ||
Accuracy @ 15° C (See note 1) | ±0.1% FS | ||
Accuracy (FS) (See note 2) | ±0.2% FS | ||
Resolution | 0.1mb | ||
Units of measure | Pressure: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O |
LEVELINE – BARO | |||
Accuracy Resolution | ±0.1° C 0.01° C |
||
Units of measure | Celsius |
LEVELINE – BARO | |||
Temperature ranges | Operational: -20-80° C (-4-176° F) Storage: -40-80° C (-40-176° F) Compensated: -20-80° C (-4-176° F) |
||
Diameter | 22.2mm (0.875 in) | ||
Length | 186mm (7.32 in) | ||
Weight | 160g (5.6oz) | ||
Materials | Stainless Steel body, Delrin nose cone | ||
Output options | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread proprietary | ||
Battery type & life | 3.6V lithium; 10 years or 5M readings | ||
External power | 6 – 30 VDC |
215,00 €
276,00 €
165,00 €
1 450,00 €
259,00 €
1 025,00 €
17,00 €
155,00 €
355,00 €
858,00 €
780,00 €
760,00 €