MX1104-TEMP-06
New
Mede e transmite dados de temperatura, umidade relativa e intensidade de luz de forma sem fio.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Requer o aplicativo HOBOconnect e um dispositivo móvel compatível ou um computador com Windows. Os requisitos do sistema para o aplicativo podem ser encontrados no final da página de software HOBOconnect.
This product is no longer in stock
Availability date:
Facilita o monitoramento de quatro medições com um registrador versátil. O kit inclui o registrador HOBO MX1104 com sensores integrados para temperatura, umidade e luz, além de um sensor de temperatura externo com um cabo de 6 pés. Esta é uma ótima adição à sua caixa de ferramentas para resolução de problemas, agendamento de equipamentos, comissionamento de edifícios, monitoramento de desempenho de HVAC e muito mais! A entrada externa oferece a flexibilidade de conectar uma ampla gama de sensores, expandindo as capacidades de monitoramento.
O registrador autônomo de 4 canais aproveita a tecnologia Bluetooth para fácil configuração sem fio e descarregamento de dados usando o aplicativo gratuito HOBOconnect da Onset para dispositivos móveis e computadores com Windows. O alcance sem fio de 100 pés é especialmente útil ao implantar esses registradores em locais de difícil acesso. E, se usado com o MX Gateway, você pode acessar os dados no software baseado em nuvem HOBOlink da Onset - de qualquer lugar!
Especificação | Detalhes |
---|---|
Sensor | RXW-UCC-xxx |
Para Comutadores Eletrônicos | Compatível com fechamentos de comutadores eletrônicos |
Frequência de Entrada de Medição | 120 Hz (120 pulsos por segundo) |
Faixa de Medição | 0-65.533 pulsos por intervalo de registro |
Resolução | 1 pulso |
Tempo de Bloqueio | 45 µs ±10% |
Tipo de Entrada Recomendada | Fechamento de comutador eletrônico de estado sólido ou saída digital em nível CMOS (exemplo: FET, opto-FET ou coletor aberto) |
Estado do Comutador Preferido* | Entrada ativa baixa |
Detecção de Borda | Borda descendente, buffer Schmitt Trigger (níveis lógicos: baixo = 0.4 V, alto = 2.7 V) |
Largura Mínima do Pulso | 1 ms |
Impedância de Entrada/Saída | 100 KΩ |
Tensão de Entrada em Circuito Aberto | 3,3 V |
Tensão de Entrada Máxima | 3,6 V |
Conexão do Usuário | Fios 24 AWG, 2 condutores: branco (+), preto (-) |
Mote Sem Fio | Compatível com o sistema HOBOnet |
Faixa de Temperatura de Operação | -25° a 60°C (-13° a 140°F) com baterias recarregáveis -40 a 70°C (-40 a 158°F) com baterias de lítio |
Potência de Rádio | 12,6 mW (+11 dBm) não ajustável |
Alcance de Transmissão | Conexão confiável a 457,2 m (1.500 pés) em linha de visão a 1,8 m (6 pés) de altura Conexão confiável a 609,6 m (2.000 pés) em linha de visão a 3 m (10 pés) de altura |
Padrão de Dados Sem Fio | IEEE 802.15.4 |
Frequências de Operação de Rádio | RXW-UCC-900 e RXW-UCD-900: 904-924 MHz RXW-UCC-868 e RXW-UCD-868: 866,5 MHz RXW-UCC-921 e RXW-UCD-921: 921 MHz RXW-UCC-922 e RXW-UCD-922: 916-924 MHz |
Modulação Empregada | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
Taxa de Dados | Até 250 kbps, não ajustável |
Ciclo de Trabalho | <1% |
Número Máximo de Motes | Até 50 sensores sem fio ou 336 canais de dados por uma estação HOBO RX |
Taxa de Registro | 1 minuto a 18 horas |
Número de Canais | 2 |
Tipo de Bateria/Fonte de Alimentação | Duas baterias AA 1.2 V recarregáveis NiMH alimentadas por painel solar integrado ou duas baterias de lítio AA 1.5 V para condições de operação de -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
Vida Útil da Bateria | Com baterias NiMH: Típico de 3 a 5 anos quando operado na faixa de temperatura de -20° a 40°C (-4°F a 104°F) e posicionado em direção ao sol (ver Implantação e Montagem), operação fora desta faixa reduzirá a vida útil da bateria Com baterias de lítio: 1 ano, uso típico |
Memória | 16 MB |
Dimensões | Comprimento do cabo: 6,5 m (21,3 pés) Mote: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 polegadas) |
Peso | Cabo: 250 g (9 oz) Mote: 223 g (7,87 oz) |
Materiais | Mote: PCPBT, vedação de borracha de silicone |
Classificação Ambiental | Mote: IP67, NEMA 6 |
449,00 €
165,00 €
550,00 €
430,00 €
1 275,00 €
245,00 €
330,00 €
59,00 €
155,00 €
190,00 €
215,00 €
89,00 €
149,00 €
52,00 €
215,00 €
276,00 €
43,00 €
58,00 €
195,00 €
105,00 €
14,00 €
85,00 €
105,00 €
130,00 €
48,00 €
25,00 €