Aqualyzer-9040/7040
New
Analisadores de dióxido de silício, fosfato, hidrazina, amônia, cobre e etileno glicol da Waltron.
Availability date:
TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA PATENTEADA
Os analisadores colorimétricos Waltron (série Aqualyzer® 9040/7040) são baseados no novo ciclo de análise de fluxo de loop patenteado (LFA).
A série 9040 é um modelo fixo e o modelo 7040 é portátil.
Os pontos comuns de aplicação em um sistema de caldeira para medir dióxido de silício incluem: água complementar, condensado, água de alimentação da caldeira, vapor saturado / vapor principal e água de resfriamento. Os pontos de aplicação do fosfato incluem: água da caldeira e água de resfriamento.
A tecnologia LFA abrange o isolamento, manipulação e teste de um volume conhecido de uma amostra em um sistema de circuito fechado. Um poderoso microprocessador programável fornece ciclos de programa personalizados, garantindo a precisão e a confiabilidade de cada aplicação
CARACTERISTICAS
Maior precisão (por exemplo, para dióxido de silício: +/– 1ppb ou +/– 2% de precisão na leitura).
A maior capacidade de análise (por exemplo, para dióxido de silício: de 0,1ppb a 200ppm).
Faça SiO2 / PO4 de parâmetro único, duplo ou multi-parâmetros.
Tempos de ciclo curtos
Diluição automática quando os valores normais de concentração são excedidos.
Calibração automática
Ciclo de calibração e frequência ajustáveis.
Consumo mínimo de reagentes e instrumentos menores.
Não são necessárias bombas de reagente ou de ar comprimido.
Possibilidade de guardar amostra.
Os últimos 400 resultados são armazenados internamente.
VANTAGENS
Baixo consumo de reagentes e padrões.
Requer manutenção mínima.
Operação automática
Sensor Classification | Colormetric with glass flowcell and LED source | |
Application | Demineralized,boiler,potable,surface and waste water | |
Power Requirements | 12V | |
Power Supply | 110-120V or 220-240V 50/60 Hz, 100 VA | |
Humidity | Up to 90% not condensable | |
Ambient Temperature Range | 10-45º C analyzer (50-113º F) | |
Range |
Silica: 0-500 ppb, 0-5000 ppb, 0-200 ppm* |
|
Accuracy | Silica: +/– 1 ppb or +/– 2% of reading, whichever is greater Phosphate, Hydrazine, Ammonia, Copper, Ethylene Glycol: +/- 2% of full scale |
|
Unit Dimensions | Height = 15.5' (39.4 cm), Width = 6.25” (15.88 cm), Depth = 22” (55.9 cm) | |
Atmospheric Pressure Range | No Limits | |
Effect of Electromagnetic Fields | EMC tested according to CE compliance | |
Tolerance to Electrostatic Discharges | EMC tested according to CE compliance | |
Response Time (approximate) | Silica: 10 min, Phosphate: 6 min, Hydrazine: 12 min, Ammonia: 12 min, Copper: 9 min, Ethylene Glycol: 10 min | |
Alarms | Concentration,cal error,out of service/sample | |
Reproducibility | Silica: +/– 1 ppb or +/– 2% of reading, whichever is greater Phosphate, Hydrazine, Ammonia, Copper, Ethylene Glycol: +/– 2% of reading |
|
Degree of Protection | IP65 (NEMA 4x | |
Required Maintenance | Replenish reagents,once a year replace tubing | |
Reagent Consumption(approximate) | Silica, Phosphate, Ammonia, Copper: 1 liter each per month Hydrazine, Ethylene Glycol: 4 liters each per month |
|
Reactor Volume | 10ml | |
Materials in Contact with Sample | Glass, Silicone, Plexiglass, Stainless Steel AISI 316 | |
CE Certification | Meets low voltage and low electromagnetic compatibility directives | |
Sample Conditioning Requirements | Filtering between 10 and 60 micron, depending on the matrix, needed only to avoid clogging. Internal disposable filters supplied (60 micron). | |
Sample Delivery Operating Conditions | ||
Temperature Range | 5-55°C (41-131° F) | |
Turbidity | Not applicable; sample blank correction | |
Color | Not applicable; sample blank correction | |
PH | 3-12 | |
Signal Outputs | ||
4-20 mA, 0-5V | 4-20mA (galvanic isolator module available as option) or 0-5V | |
Printer Options | Optional, serial output RS 232 or RS 485 | |
Serial I/O for Signals | Serial data output RS 232 or RS 485 available as option | |
Operational Calibration | ||
Frequency/Intervals | Recommended.: 7 days | |
Single/Multi Point | Multi-Point:zero and mid range | |
Matrix Corrections | Yes, sample blank correction | |
Manual/Automatic | Both |
695,00 €
240,00 €
385,00 €