- Novo
XT 60% platina sobre Vulcan XC-72R Grade S
Catalisador Fuel Cells ETC XT 60% de platina sobre Vulcan XC-72R Grade S, po fino poroso para aplicacoes eletroquimicas e cataliticas.
XT 60% platina sobre Vulcan XC-72R
O XT 60% Platinum on Vulcan XC-72R Grade S da Fuel Cells ETC e um catalisador Pt/C em po fino poroso, com aproximadamente 60 % em peso de platina e 40 % de suporte de carbono Vulcan XC-72R.
A fonte oficial destina-o a dispositivos eletroquimicos como pilhas PEM, eletrolisadores PEM, pilhas alcalinas/AEM, pilhas de metanol e etanol direto, sensores eletroquimicos e eletrodos modificados para ensaios de referencia. Tambem pode ser usado como catalisador heterogeneo para hidrogenacao, reducao de nitroaromaticos, desalogencao, libertacao de hidrogenio e processos em fluxo continuo.
O material combina area superficial BET de 115-135 m2/g, particulas nanocristalinas de platina dispersas sobre carbono e estrutura fcc de platina (0). E fornecido como po negro poroso para preparacao de eletrodos, tintas cataliticas e trabalhos de investigacao ou desenvolvimento em eletroquimica.
| Referencia | 11080035. |
| Produto | XT 60% Platinum on Vulcan XC-72R Grade S. |
| Marca | Fuel Cells ETC. |
| Tipo | Catalisador de platina sobre carbono fornecido como po fino poroso. |
| Composicao | Aprox. 60 % em peso de Pt e 40 % de suporte de carbono Vulcan XC-72R. |
| Pureza | >99,9 % (3N). |
| Morfologia | Clusters nanocristalinos de Pt dispersos uniformemente sobre carbono de elevada area superficial. |
| Tamanho de cristalito Pt | Aprox. 5,47 nm. |
| Tamanho medio de particula | Aprox. 26,06 micrometros D50 por difracao laser. |
| Intervalo de particula | 0 a 100 micrometros. |
| Area superficial BET | Aprox. 115-135 m2/g. |
| Densidade aparente | Aprox. 0,25-0,35 g/cm3. |
| Estrutura | Platina (0) cubica de faces centradas (fcc), grupo espacial Fm-3m. |
| Fases secundarias | Nao detetadas; apenas suporte de carbono amorfo por PXRD. |
| Distribuicao de particula | D10 aprox. 11,99 micrometros; D25 17,51; D50 26,06; D75 39,47; D90 54,57. |
| Aplicacoes eletroquimicas | Pilhas PEM, eletrolisadores PEM, pilhas alcalinas/AEM, DMFC, DEFC, sensores eletroquimicos e ensaios RDE. |
| Aplicacoes cataliticas | Hidrogenacao, reducao de nitroaromaticos, desalogencao, libertacao de hidrogenio e sistemas de hidrogenacao em fluxo continuo. |
| Documento oficial | Technical Specification Sheet XT-Pt-60-XC-72R-Grade-S. |
