CX602
New
O registrador de dados de gelo seco InTemp CX602 é um gravador de baixa energia (BLE) habilitado para Bluetooth que grava dados de temperatura por até 90 dias. A sonda de 1,5 m embutida do CX602 mede temperaturas de até -95 ° C (-139 ° F) e inclui um estojo de proteção para evitar cortes acidentais de cabos e um clipe para montagem segura.
¿QUERES COMPRAR POR QUANTIDADE OU QUERES INFORMAÇAO ADICIONAL? Ligue para +34 916292106 ou preencha o nosso formulário More info about this product
Availability date:
Número de Canais | 1 |
Precisão | ±0.1 mV |
Resolução | 0.01°C |
Com Display | No |
Classificação IP | IP65 |
Comunicações | Bluetooth BLE |
Capacidade da Memória | 16.000 medidas |
Instrumento para: | Hospitais, Lab's, Clínicas |
Função: | Medir temp. gelo seco |
Parâmetros Medidos | Temperatura |
Ao usar o aplicativo InTemp® no seu dispositivo móvel, você pode configurar facilmente o CX602 com uma das várias configurações padrão ou definir configurações personalizadas. O gravador tem um alarme embutido para alertá-lo sobre excursões. E os relatórios do registrador podem ser baixados rapidamente para o seu telefone ou tablet e carregados em uma conta InTempConnect®, onde você pode analisar e exportar dados conforme necessário.
Temperature Probe | |
Sensor Range | -95° to 50°C (-139° to 122°F) |
Accuracy | ±1.5°C from -95° to -40°C (±2.7°F from -139° to -40°F) ±1.0°C from -40° to -10°C (±1.8°F from -40° to 14°F) ±0.5°C from -10° to 50°C (±0.9°F from -14° to 122°F) |
Resolution | 0.013°C at 25°C (0.023°F at 77°F) |
Drift | <0.1°C (0.18°F) per year |
Response Time | 1 minute 30 seconds typical to 90% in open air moving 1 m/s, unmounted |
NIST Calibration | Three-point NIST calibration, probe only |
Cable Length | 1.5 m (4.92 ft) |
Probe Dimensions | Food-grade stainless steel probe with blunt tip, 31.75 mm (1.25 inches) long, 4.78 mm (0.188 inches) diameter |
Logger | |
Logger Operating Range | -30° to 50°C (-22° to 122°F) |
Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
Transmission Range | Approximately 30.5 m (100 ft) line-of-sight |
Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
Type | Single use |
Duration | 90 days |
Shelf Life | Up to 1 year |
Logging Rate | 1 second to 18 hours |
Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C (77°F) |
Battery | CR2450 3V lithium, not replaceable. Battery for CX602 and CX702 models lasts for duration specified when logger is used within the 1-year shelf life. Battery life for the CX603 and CX703 models is 1 year, typical with logging interval of 1 minute. Faster logging intervals, remaining connected with the InTemp app, excessive downloads, and paging may impact battery life. |
Memory | 16,000 measurements |
Full Memory Download Time |
Approximately 30 seconds; may take longer the farther the device is from the logger |
Dimensions | 6.9 x 4.5 x 1.1 cm (2.71 x 1.76 x 0.42 inches) |
Weight | 25.5 g (0.90 oz) |
Environmental Rating | IP65 |
The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU). |
69,00 €
730,00 €
4 000,00 €
3 700,00 €
6 750,00 €
219,00 €
219,00 €
12,00 €
220,00 €
660,00 €
165,00 €
690,00 €
10,00 €
115,00 €
59,00 €
435,00 €
450,00 €
56,00 €
56,00 €
109,00 €
95,00 €
104,00 €
859,00 €
517,00 €
251,00 €