CR-3
New
O CR-3 foi projetado especificamente para aplicações contínuas de longo prazo.
Availability date:
O novo CR-3, como o CR-2, utiliza um cryocooler de ciclo fechado, mas difere porque não pode ser usado em aeronaves. O CR-3 é projetado especificamente para aplicações de uso contínuo de longo prazo, onde o instrumento será montado em um local fixo, como um laboratório.
O tempo de vida do Cryocooler é muito estendido para o CR-3. Normalmente, o MTBF é mais de 100.000 horas para o cooler.
As opções incluem uma câmara de amostra especial e um conjunto de espelhos para gases tóxicos e corrosivos. Como todos os nossos instrumentos, o CR-3 é verificado quanto ao vazamento de hélio. Além das saídas de tensão, corrente e alarme, o CR-3 possui uma porta RS-232.
CR-3 Hygrometer Specifications
Measurement Range | ||
Dew / frost point temperature | -120 to +30°C | |
Lowest Concentration ppbv | ||
sea level | <1 | |
100 psig (7.8 bar) | <.5 | |
Reading Accuracy °C | ||
Entire Range | ±0.1°C | |
Concentration | ±2% | |
Typical Response Time | 10-20 seconds | |
Operating Range | ||
Temperature | -40 to +60°C | |
Pressure, psia (bar) | 5 to 115 psia (0.3 to 7.8 bar) | |
Air / Gas flow range | 0.2 to 3 liters/min | |
Cooling Mechanism | Kleemenko Cycle Cryocooler | |
Power Requirements | ||
Standard | 115 vac, 60 Hz, <250 W | |
Optional | 220-240 vac, 50-60Hz | |
Outputs | 0-10V, 4-20mA, Alarm, RS-232 |
227,00 €