Carrito
SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN
| Measurement Range | -60 to 155°C |
|---|---|
| Sensor | Underwater Sensor with Fluoropolymer Coated Mold 30mm / φ3.6mm |
| Accuracy | Avg. ±0.3°C at -20 to 80°C Avg. ±0.5°C at -40 to -20°C or 80 to 110°C Avg. ±1.0°C at -60 to -40°C or 110 to 155°C |
| Response Time (90%) | Approx. 150 sec. (in air) Approx. 15 sec. (in agitated water) |
| Cable | Fluoropolymer Coated Electrical Wire 3.0m |
| Waterproof Capacity | Submersible |
| Extendable Cable Length | 3.0m |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Al continuar navegando entendemos que se acepta nuestra Política de Cookies.