HOBOnet - RXW-WL-900
New
Uma interface de sensor sem fio que funciona com o sistema HOBOnet para monitoramento remoto do nível de água. |
INFORMAÇÃO IMPORTANTE Um sistema completo requer pelo menos um sensor de nível de água HOBOnet, um cabo de leitura direta e uma estação de monitoramento remoto HOBO RX3000 e um gerente sem fio HOBOnet (ou uma estação HOBO MicroRX com um gerente sem fio HOBOnet integrado). Repetidores sem fio HOBOnet (RXW-RPTR-xxx ou RXW-RPTR-B-xxx) podem ser adicionados para estender o alcance.
This product is no longer in stock
Availability date:
A interface do sensor de nível de água HOBOnet possui um sensor sem fio pré-configurado e fácil de implantar que comunica dados precisos e confiáveis do nível de água diretamente para uma estação HOBO RX3000 ou HOBO MicroRX, o componente central do sistema de monitoramento remoto HOBOnet.
HOBOnet é uma rede de sensores sem fio rentável, escalável e fácil de usar que permite simplificar a recuperação de dados monitorando facilmente vários poços com um único dispositivo celular. Os dados são acessados de qualquer lugar e a qualquer momento através do painel personalizável no HOBOlink, a inovadora plataforma de software em nuvem da Onset, eliminando a necessidade de visitas frequentes ao local que consomem tempo e são caras. O HOBOlink também envia notificações automáticas em tempo real por texto/e-mail para alertá-lo sobre quaisquer alarmes de sensor ou sistema, fornecendo os insights necessários para tomar decisões informadas, reagir rapidamente para se antecipar aos problemas e garantir a conformidade.
Especificação | Detalhes |
---|---|
Temperatura de Funcionamento do Mote | -25° a 60°C (-13° a 140°F) com baterias recarregáveis -40° a 70°C (-40° a 158°F) com baterias de lítio |
Potência do Rádio | 12.6 mW (+11 dBm) não ajustável |
Alcance de Transmissão | Conexão confiável a 457.2 m (1,500 pés) em linha de vista a 1.8 m (6 pés) de altura Conexão confiável a 609.6 m (2,000 pés) em linha de vista a 3 m (10 pés) de altura |
Padrão de Dados Sem Fio | IEEE 802.15.4 |
Frequências de Operação do Rádio | RXW-WL-900: 904–924 MHz RXW-WL-868: 866.5 MHz RXW-WL-921: 921 MHz RXW-WL-922: 916–924 MHz |
Modulação Empregada | OQPSK (Deslocamento de Fase em Quadratura Offset) |
Taxa de Dados | Até 250 kbps, não ajustável |
Ciclo de Trabalho | <1% |
Número Máximo de Motes | Até 50 sensores sem fio ou 336 canais de dados por uma estação HOBO RX |
Taxa de Registro | 1 minuto a 18 horas |
Número de Canais de Dados | 4 (Nível de Água, Pressão Diferencial, Temperatura da Água, Pressão Barométrica) |
Tipo de Bateria / Fonte de Alimentação | Duas baterias AA 1.2V recarregáveis NiMH, alimentadas por painel solar integrado ou duas baterias de lítio AA 1.5 V não recarregáveis para condições de funcionamento de -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
Vida Útil da Bateria | Com baterias NiMH: Tipicamente de 3 a 5 anos quando operado na faixa de temperatura de -20° a 40°C (-4°F a 104°F) e posicionado em direção ao sol, a operação fora dessa faixa reduzirá a vida útil da bateria. Com baterias de lítio não recarregáveis: 1 ano, uso típico |
Memória | 16 MB |
Dimensões | Diâmetro do Conector da Interface: 25.4 mm (1 polegada) Comprimento do cabo: 1.83 m (6 pés) Mote: 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 polegadas) |
Peso | 229 g (8.08 oz) |
Materiais | Sensor: Carcaça de policarbonato que envolve placa de circuito selada com epóxi Cabo: Poliuretano Mote: PCPBT, vedação de borracha de silicone |
Classificação Ambiental | Mote: IP67, NEMA 6 |
Veja a referência abaixo
* Precisão do Nível de Água: Com medição precisa de referência do nível de água, densidade conhecida da água e um ambiente de temperatura estável. A precisão do nível de água do sistema é a soma da precisão do nível de água barométrico mais a precisão do nível de água da extremidade do sensor selecionado.
** Precisão de Pressão Bruta: A precisão do sensor de pressão absoluta inclui todos os erros induzidos por deriva do sensor, temperatura e histerese.
*** Mudanças na Temperatura: Permita 20 minutos em água para atingir a compensação total de temperatura do sensor de pressão. Pode haver até 0,5% de erro adicional devido a mudanças rápidas de temperatura. A precisão da medição também depende do tempo de resposta da temperatura.
Medições de Pressão (Absoluta) e Nível de Água | MX2001-01-SS-S e MX2001-01-Ti-S |
---|---|
Faixa de Operação | 0 a 207 kPa (0 a 30 psia); aproximadamente 0 a 9 m (0 a 30 pés) de profundidade de água ao nível do mar, ou 0 a 12 m (0 a 40 pés) de água a 3.000 m (10.000 pés) de altitude |
Faixa Calibrada de Fábrica | 69 a 207 kPa (10 a 30 psia), 0° a 40°C (32° a 104°F) |
Pressão de Ruptura | 310 kPa (45 psia) ou 18 m (60 pés) de profundidade |
Precisão do Nível de Água* | Erro típico: ±0.05% FS, 0.5 cm (0.015 pés) de água Erro máximo: ±0.1% FS, 1.0 cm (0.03 pés) de água |
Precisão de Pressão Bruta** | ±0.3% FS, 0.62 kPa (0.09 psi) de erro máximo |
Resolução | <0.02 kPa (0.003 psi), 0.21 cm (0.007 pés) de água |
Tempo de Resposta da Pressão (90%)*** | <1 segundo em temperatura estável |
Medições de Pressão (Absoluta) e Nível de Água | MX2001-02-SS-S |
---|---|
Faixa de Operação | 0 a 400 kPa (0 a 58 psia); aproximadamente 0 a 30.6 m (0 a 100 pés) de profundidade de água ao nível do mar, ou 0 a 33.6 m (0 a 111 pés) de água a 3.000 m (10.000 pés) de altitude |
Faixa Calibrada de Fábrica | 69 a 400 kPa (10 a 58 psia), 0° a 40°C (32° a 104°F) |
Pressão de Ruptura | 500 kPa (72.5 psia) ou 40.8 m (134 pés) de profundidade |
Precisão do Nível de Água* | Erro típico: ±0.05% FS, 1.5 cm (0.05 pés) de água Erro máximo: ±0.1% FS, 3.0 cm (0.1 pés) de água |
Precisão de Pressão Bruta** | ±0.3% FS, 1.20 kPa (0.17 psi) de erro máximo |
Resolução | <0.04 kPa (0.006 psi), 0.41 cm (0.013 pés) de água |
Tempo de Resposta da Pressão (90%)*** | <1 segundo em temperatura estável |
Medições de Pressão (Absoluta) e Nível de Água | MX2001-03-SS-S |
---|---|
Faixa de Operação | 0 a 850 kPa (0 a 123.3 psia); aproximadamente 0 a 76.5 m (0 a 251 pés) de profundidade de água ao nível do mar, ou 0 a 79.5 m (0 a 262 pés) de água a 3.000 m (10.000 pés) de altitude |
Faixa Calibrada de Fábrica | 69 a 850 kPa (10 a 123.3 psia), 0° a 40°C (32° a 104°F) |
Pressão de Ruptura | 1,200 kPa (174 psia) ou 112 m (368 pés) de profundidade |
Precisão do Nível de Água* | ±0.05% FS, 3.8 cm (0.125 pés) de água Erro máximo: ±0.1% FS, 7.6 cm (0.25 pés) de água |
Precisão de Pressão Bruta** | ±0.3% FS, 2.55 kPa (0.37 psi) de erro máximo |
Resolução | <0.085 kPa (0.012 psi), 0.87 cm (0.028 pés) de água |
Tempo de Resposta da Pressão (90%)*** | <1 segundo em temperatura estável |
Medições de Pressão (Absoluta) e Nível de Água | MX2001-04-SS-S e MX2001-04-Ti-S |
---|---|
Faixa de Operação | 0 a 145 kPa (0 a 21 psia); aproximadamente 0 a 4 m (0 a 13 pés) de profundidade de água ao nível do mar, ou 0 a 7 m (0 a 23 pés) de água a 3.000 m (10.000 pés) de altitude |
Faixa Calibrada de Fábrica | 69 a 145 kPa (10 a 21 psia), 0° a 40°C (32° a 104°F) |
Pressão de Ruptura | 310 kPa (45 psia) ou 18 m (60 pés) de profundidade |
Precisão do Nível de Água* | Erro típico: ±0.075% FS, 0.3 cm (0.01 pés) de água Erro máximo: ±0.15% FS, 0.6 cm (0.02 pés) de água |
Precisão de Pressão Bruta** | ±0.3% FS, 0.43 kPa (0.063 psi) de erro máximo |
Resolução | <0.014 kPa (0.002 psi), 0.14 cm (0.005 pés) de água |
Tempo de Resposta da Pressão (90%)*** | <1 segundo em temperatura estável |
Faixa de Operação | 66 a 107 kPa (9.57 a 15.52 psia) |
---|---|
Faixa Calibrada de Temperatura | -20 a 50°C (-4 a 122°F) |
Precisão | ±0.2 kPa (±0.029 psi) em toda a faixa de temperatura a pressão fixa; erro máximo ±0.5% FS |
Precisão do Nível de Água* | Erro típico: ±0.075% FS, 0.3 cm (0.01 pés) de água Erro máximo: ±0.15% FS, 0.6 cm (0.02 pés) de água |
Resolução | <0.01 kPa (0.0015 psi) |
Tempo de Resposta | <1 segundo em temperatura estável |
Estabilidade (Deriva) | <0.01 kPa (0.0015 psi) por ano |
Faixa de Operação | -20° a 50°C (-4° a 122°F) |
---|---|
Precisão | ±0.44°C de 0° a 50°C (±0.79°F de 32° a 122°F) |
Resolução | 0.1°C a 25°C (0.18°F a 77°F) |
Tempo de Resposta (90%) | 5 minutos em água (típico) |
Estabilidade (Deriva) | 0.1°C (0.18°F) por ano |
215,00 €
276,00 €
165,00 €
1 450,00 €
259,00 €
1 025,00 €
17,00 €
155,00 €
355,00 €
858,00 €
780,00 €
760,00 €