MS-602
New
PRODUTO OBSOLETO
This product is no longer in stock
Availability date:
El piranómetro MS-602 es el más económico y pequeño de la serie MS basados en termopila. Es la solución para medida de radiación solar global más económica consiguiendo capturar todo el espectro solar. El MS-602 es un piranómetro Second Class según normativa ISO. Además, sus características excepcionales en dependencia de temperatura solo se pueden encontrar en equipos de clase más alta. Este sensor se puede encontrar trabajando en diferentes redes meteorológicas y plantas solares profesionales a pequeña escala, en definitiva allí donde la radiación solar se toma en serio.
Especificaciones (típicas) | MS-602 | |
Clasificación ISO 9060 | Segunda Clase | |
Tiempo de respuesta al 95% (sig.) | 17 | |
Ajuste a Cero – Radiación térmica (200W/m²) | < 10 W/m² | |
Ajuste a Cero – Variación de temperatura (5K/h) | < 6 W/m² | |
Inestabilidad (variación/año) | < 1.7 % | |
No linealidad (a 1000W/m²) | < 1.5 % | |
Respuesta direccional (a 1000W/m²) | < 25 W/m² | |
Selectividad espectral (0.35-1.5µm) | < 1 % | |
Tempo. Respuesta (para banda de 50°C) | < 2 % | |
Respuesta en inclinación (a 1000W/m²) | < 2 % | |
Sensibilidad (µV/W・m-2) | Aprox. 7 | |
Impedancia (Ω) | 20 ~ 140 | |
Rango de temperatura de trabajo (°C) | - 40 a +80 | |
Rango de Radiación | 0 - 4000 W/m2 | |
Longitud del Cable | 10m | |
Rango de Longitud de onda | 285 a 3000 nm |
960,00 €
325,00 €
46,00 €