GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
Lichens/Mosses Cuvette 3010-V32 here used to measure gas exchange of a small animal
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
Fiberoptics PAM-Fluorometer 3050-F connected to the Standard Measuring Head 3010-S
Fiberoptics PAM-Fluorometer 3050-F connected to the Standard Measuring Head 3010-S
Dark Leaf Clips 3010-DLC
LED-Array/PAM-Fluorometer 3056-FL illuminating 8 cm2 leaf area
Solanum Lycopersicum: Twin-Measurement with different Temperature Regimes using two GFS-3000
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
Lichens/Mosses Cuvette 3010-V32 here used to measure gas exchange of a small animal
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
Fiberoptics PAM-Fluorometer 3050-F connected to the Standard Measuring Head 3010-S
Fiberoptics PAM-Fluorometer 3050-F connected to the Standard Measuring Head 3010-S
Dark Leaf Clips 3010-DLC
LED-Array/PAM-Fluorometer 3056-FL illuminating 8 cm2 leaf area
Solanum Lycopersicum: Twin-Measurement with different Temperature Regimes using two GFS-3000
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ
GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia | WALZ

GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia

Referencia: GFS-3000 - Fabricante: WALZ

GFS-3000 de WALZ: plataforma portátil para medición avanzada de fotosíntesis con control integral de CO₂, H₂O, temperatura, PAR y flujo, preparada para trabajo en laboratorio y campo.

help_outlineSolicitar Oferta

GFS-3000 sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia

Acepto la política de privacidad y condiciones  

 

El GFS-3000 es un sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia de WALZ orientado a investigación fotosintética avanzada. Mide cambios de CO₂ y H₂O en una corriente de aire controlada al atravesar una cámara de medida con material vegetal, permitiendo cuantificar asimilación, transpiración y respuesta fisiológica con alta precisión.

Integra control automático de parámetros ambientales críticos (CO₂, humedad, temperatura, luz y flujo), facilitando protocolos reproducibles en laboratorio y en campañas de campo. Puede operar como plataforma de intercambio de gases pura o en combinación con módulos de fluorescencia PAM.

Paquete base GFS-3000:

  • Unidad 3200-C con analizador integrado CO₂/H₂O (NDIR) y control de CO₂, H₂O y flujo.
  • Cabezal 3010-S con cámara tipo pinza, control térmico y control luminoso.
  • Fuente LED 3041-L para iluminación homogénea de la zona de medida.
  • Fuente AC 3200-N para uso de laboratorio.
  • Baterías Li-ion y cargador para operación portátil prolongada.

Configuraciones y ampliaciones:

  • Versión GFS-3000FL con 3057-FL para integración avanzada de fluorescencia.
  • Compatibilidad con fluorómetro de fibra óptica 3050-F.
  • Accesorios de cubetas, adaptadores y configuraciones específicas por aplicación.
  • Tipo: sistema portátil de intercambio de gases y fluorescencia (arquitectura configurable).
  • Analizador 3200-C: NDIR multicanal para CO₂/H₂O con control integrado de gases y flujo.
  • Control de CO₂: ajuste automático en rango fisiológico para protocolos estables.
  • Control de humedad: regulación activa de H₂O para ensayos ecofisiológicos robustos.
  • Control de flujo: medición y regulación de caudal para trazabilidad de datos.
  • Cabezal 3010-S: cámara tipo pinza con gestión térmica y lumínica.
  • Iluminación estándar: fuente LED 3041-L de alta homogeneidad.
  • Módulos opcionales: 3057-FL (fluorescencia integrada), 3050-F (fibra óptica).
  • Alimentación: red (3200-N) y operación portátil con baterías Li-ion.
  • Uso previsto: laboratorio y campañas de campo.

IMAGING-PAM MINI-Head connected with snap-on mount (Adapter IMAG-MIN/GFS) to the Standard Measuring Head 3010-S

MAGING-PAM MINI-Head connected to the Standard Measuring Head 3010-S modified with the Arabidopsis Chamber 3010-A

IMAGING-PAM MAXI-Head LED-Array

IMAGING-PAM MAXI-Head combined with Gas-Exchange Chamber 3010-GWK1

Software GFS-Win and ImagingWin running in synchrony exchanging data. Image names are stored in the gas exchange file.

Software GFS-Win and ImagingWin running in synchrony exchanging data between each other. Image names are stored in the gas exchange file.

También podría interesarle

5 otros productos en la misma categoría:

Producto añadido a Favoritos
Product added to compare.