Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
LeveLine-Mini
Nuevo
El LeveLine-Mini es un sensor de medición de nivel de agua y temperatura que ha sido diseñado específicamente para reducir sus costos de monitoreo. Está construido con titanio y cuenta con sensores sensibles de presión y temperatura.
Disponible el:
El Sensor mide: | Nivel Agua y Temperatura |
Señal de Salida: | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread |
Longitud del Cable: | 3m |
Alimentación: | 6 – 30 VDC |
Sensor para uso en: | Calidad de Agua |
Lista completa de funciones de LeveLine-Mini
LeveLine-Mini como parte del paquete LeveLine-EWS
LeveLine-Mini es el sensor de nivel utilizado en el sistema de alerta temprana para alertar sobre el aumento de los niveles de agua. El inteligente sistema AquaTelemetry cuenta con un sensor de presión incorporado, lo que significa que los datos de nivel registrados por el sistema están totalmente compensados por los cambios en la presión de aire barométrica.
Conectar a cualquier dispositivo registrador de datos o telemetría de SDI-12
LeveLine-Mini tiene SDI-12 y salidas Modbus (RS485) como estándar, lo que significa que puede conectar este sensor a cualquier plataforma de monitoreo establecido que acepta estos protocolos.
LEVELINE- MINI | |||
Temperature ranges | Operational: -20-80° C (-4-176° F) Storage: -40-80° C (-40-176° F) Compensated: -20-80° C (-4-176° F) |
||
Diameter | 22.2mm (0.875 in) | ||
Length | 87mm (3.43 in) | ||
Weight | 120g (4.2oz) | ||
Materials | Stainless Steel body, Delrin nose cone | ||
Output options | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread proprietary | ||
Battery type & life | N/A | ||
External power | 6 – 30 VDC |
LEVELINE- MINI | |||
Size | N/A | ||
Data records | N/A | ||
Log types | N/A | ||
Fastest logging rate & Modbus rate | 10 per second (Modbus Rate) | ||
Fastest SDI-12 output rate | 1 per second | ||
Real-time clock | N/A |
LEVELINE- MINI | |||
Type / Material | Piezoresistive; ceramic | ||
Range (Absolute) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | ||
Range (Gauge) | N/A | ||
Maximum pressure | Max 2x range, Burst 2.5x range | ||
Accuracy @ 15° C (See note 1) | ±0.05% FS | ||
Accuracy (FS) (See note 2) | ±0.1% FS | ||
Resolution | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | ||
Units of measure | Pressure: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Level: in, ft, mm, cm, m |
LEVELINE- MINI | |||
Accuracy Resolution | ±0.1° C 0.01° C |
||
Units of measure | Celsius |
215,00 €
276,00 €
165,00 €
1 450,00 €
259,00 €
1 025,00 €
17,00 €
155,00 €
355,00 €
858,00 €
780,00 €
760,00 €