S-WSET-B
New
Availability date:
O Sensor mede: | Velocidade e Direção Vento |
Sinal de Saída: | Smart HOBO Sensor |
Comprimento do Cabo: | 1,8 m |
Sensor para uso em: | Ao ar livre |
O conjunto de sensor de vento inclui o sensor de velocidade de vento ligado inteligente e reproduz grau de investigação e direcção do vento sensores inteligentes .. Esta combinação fornece a velocidade média do vento, rajada de vento maior do que 3 segundos e direção média do vento para o intervalo de medição. Esses sensores duráveis fornecerão muitos anos de desempenho preciso e confiável.
OBSERVAÇÃO: Instale-os no braço cruzado M-CAA completo para obter o espaçamento adequado do sensor para obter medições de vento precisas em todas as direções do vento.
O braço transversal deve ser montado em um mastro estável, usando braçadeiras conforme necessário para evitar que os sensores vibrem em ventos fortes.
Também disponível em um modelo sem fio para uso com o sistema de monitoramento de campo da HOBOnet.
- O conjunto de sensores de vento inclui a pesquisa inteligente plug-and-play do sensor de velocidade do vento da Onset e o sensor inteligente de direção do vento
- Fornece a velocidade média do vento, a maior rajada de vento de 3 segundos e a direção média do vento para o intervalo de medição
- sensores duráveis
Este sensor funciona em ambientes internos e externos.
O sensor S-WSET-B admite a seguinte medição:
Um único gravador de estação meteorológica HOBO pode acomodar 15 canais de dados e até 100 m (325 pés) de cabo de sensor inteligente (a porção de comunicação digital dos cabos do sensor).
Specifications | Wind Speed/Gust (S-WSB-M003) | Wind Direction (S-WDA-M003) |
---|---|---|
Measurement Range | 0 to 76 m/s (0 to 170 mph) | 0 to 355 degrees, 5 degree dead band |
Maximum Wind Speed Survival | 76 m/sec (170 mph) |
67 m/sec (150 mph) |
Accuracy | ± 1.1 m/s (2.4 mph) or ± 4% of reading whichever is greater |
± 5 degrees |
Resolution | 0.5 m/s (1.1 mph) | 1.4 degrees |
Starting Threshold | 1.0 m/s (2.2 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) |
Measurement Definition | Cup revolutions are accumulated every three seconds for the duration of the logging interval. Wind speed is the average speed for the entire logging interval. Gust speed is the highest three-second wind recorded during the logging interval. | Unit vector components of wind direction are accumulated every three seconds for duration of logging interval. Average direction is calculated from the average of these. |
Operating Temperature Range | -40°C to +75°C (-40°F to +167°F) | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
Environmental Rating | Weatherproof | Weatherproof |
Service Life | Greater than 5 years typical | 4 to 6 years typical depending upon environmental conditions |
Housing | Three cup polycarbonate anemometer: Modified Teflon® bearings and hardened beryllium shaft with ice shedding design | Injection-molded housing and vane, static dissipating base, lead-free silicon bronze nose, and aluminum mounting rod. |
Bearing Type | Modified Teflon® bearings | two shielded stainless steel ball bearings |
Turning Radius | 9.5 cm (3.75 in.) | Approximately 13.5 cm (5.25 in.) |
Dimensions | 41 x 16 cm (16 x 6.5 in.) including 1.27 cm (0.5 in) diameter mounting rod; 5.5 cm (2.1 in.) drip overhang | 46 x 20 cm (18 x 8.5 in) including 1.27 cm (0.5 in) diameter mounting rod, 2.5 mm (0.1 in) drip overhang |
Weight | Approximately 700 g (1.5 lbs) | Approximately 370 g (13 oz) |
Number of Data Channels | 2 | 1 |
Measurement Averaging Option | No | Automatic averaging (see Measurement Definition) |
Cable Length Available | 3.5 m (11.5 ft) | 3.5 m (11.5 ft) |
Length of Smart Sensor Network Cable | 0.5 m (1.6 ft) | 0.5 m (1.6 ft) |
CE | The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU) | The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU) |
Part Number | S-WSB-M003 | S-WDA-M003 |
Compatíveis
225,00 €
175,00 €
225,00 €
175,00 €
255,00 €
205,00 €
270,00 €
36,50 €
310,00 €
275,00 €
178,00 €
95,00 €
28,00 €
28,00 €
35,00 €
24,00 €
750,00 €
790,00 €
37,00 €
65,00 €
30,00 €
50,00 €
240,00 €
300,00 €
12,00 €