MS-720
New
Availability date:
El espectroradiómetro portátil MS-720 está diseñado para medir la radiación espectral desde el rango del Visible hasta cerca del Infrarrojo (NIR). El MS-720 se usa principalmente para adquirir datos de características geológicas, vegetación, oceanografía, sensores remotos y otras aplicaciones. El MS-720 es un sensor de mano con LCD integrado y memoria interna. Por lo tanto, es adecuado para mediciones autónomas en exteriores. Un pequeño y estable espectrómetro de rejilla con foto diodo integrado. Los datos se pueden descargar fácilmente a un PC mediante el software de control del MS-720. Incorpora numerosas funciones científicas (Por ejemplo calcular la radiación integrada de un espectro medido contra un espectro de referencia).
Especificaciones (Típicas) | MS-720 (Hardware) | |
Rango de Longitud de onda | 350 - 1,050nm | |
Intervalo de Longitud de onda | 3.3nm | |
Resolución de Longitud de onda | 10nm | |
Precisión de Longitud de onda | Menos de 0.3nm | |
Ángulo de Apertura (Ángulo de visión completa) |
180° (Opción: 45°, 25°, 10°) | |
Luz Directa | Menos de 0.15% | |
Dependencia de Temperatura | ±5% | |
Unidad de output (salida) | W/m²/µm | |
Tiempo de Respuesta (Tiempo de Exposición) | 0.005 a 5seg/Control automático de Tiempo | |
Número máximo de datos | 800 (Aproximadamente 2 minutos de descarga) | |
Fuente de alimentación | Batería AA x 4 Adaptador Opcional AC DC5V |
|
Dimensiones | W100 x D165 x H60 (mm) | |
Peso | Aprox. 720g (Incluyendo baterías y apertura) | |
Comunicación | RS-232C/USB | |
Rango de temperatura de trabajo y Humedad | Temperatura : -10 a +40 Humedad : 0 a 90%RH (no condensación) |
|
Especificaciones | MS-720 (Software) | |
Programación | Software de Análisis : MS720_x64.exe(64bitOS) MS720_x86.exe(32bitOS) | |
Sistema Operativo | Microsoft Windows 7/8/8.1 | |
Interface | RS-232C/USB | |
Funciones | Muestra de datos(Vista de Lista/Vista Detallada) Almacén de datos (formato CSV) Análisis de datos (Comparativa de datos) |
|
Especificaciones | PC | |
CPU | Pentium 200MHZ o superior (recomendado) | |
Memoria | >=64MB (recomendada) | |
Disco Duro |
>=10GB (recomendado) |
|
Pantalla | >=l024 x 768 (recomendada) | |
Otros | Drive CD-ROM, puerto RS232C, puerto USB |